Sizing
Size charts
Women Shoes (EU/UK/US)
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8 | 25.0 |
| 40 | 7 | 9 | 25.5 |
| 41 | 8 | 10 | 26.5 |
Women Tops
| EU | UK | US | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | 80–83 | 62–65 |
| 36 | 8 | 4 | 84–87 | 66–69 |
| 38 | 10 | 6 | 88–91 | 70–73 |
| 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 |
| 42 | 14 | 10 | 97–102 | 79–84 |
Women Bottoms
| EU | UK | US | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | 62–65 | 86–90 |
| 36 | 8 | 4 | 66–69 | 91–95 |
| 38 | 10 | 6 | 70–73 | 96–100 |
| 40 | 12 | 8 | 74–78 | 101–106 |
| 42 | 14 | 10 | 79–84 | 107–112 |
Tip: If between sizes, choose the larger size for comfort.
Men Shoes (EU/UK/US)
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 25.0 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11 | 28.0 |
| 45 | 11 | 12 | 29.0 |
Men Tops
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–96 | 74–82 |
| M | 96–104 | 82–90 |
| L | 104–112 | 90–98 |
| XL | 112–120 | 98–106 |
Men Bottoms
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–82 | 88–96 |
| M | 82–90 | 96–104 |
| L | 90–98 | 104–112 |
| XL | 98–106 | 112–120 |
Tip: For a relaxed fit, size up one.